Прайс-лист «БЛАНК ЗАКАЗА» от 28.01.12
, Sheet1
Скачать файл: blank-zakaza-28.01.12.xls
| ТМЦ | опт | КОЛЛИЧЕСТВО | СУММА |
|---|---|---|---|
| Препараты | 0 | ||
| Воск космет. для депиляции, банка 2629 | 176 | 0 | |
| Воск косметический для депиляции алоэ Арт. WW16 | 58 | 0 | |
| Воск косметический для депиляции апельсин WW16h | 58 | 0 | |
| Воск косметический для депиляции банан WW16b | 58 | 0 | |
| Воск косметический для депиляции клубника | 58 | 0 | |
| Воск косметический для депиляции лаванда | 58 | 0 | |
| Воск косметический для депиляции молоко WW16 | 58 | 0 | |
| Воск косметический для депиляции персик WW16i | 58 | 0 | |
| Воск косметический для депиляции шоколад WW16c | 58 | 0 | |
| Воск косметический для депиляции яблоко WW16j | 58 | 0 | |
| Восконагреватель двойной | 989 | 0 | |
| Восконагреватель с базой ZC-989N ZN-989N | 760 | 0 | |
| Дезинфекторы | 0 | ||
| Препараты для дезинфекции | 0 | ||
| Амфолизин Базик 1 л | 1700 | 0 | |
| Дезитскраб голубой 1000 мл. | 250 | 0 | |
| Дезитскраб голубой 5000 мл. | 1100 | 0 | |
| Препарат для дизин. и удаления липкого слоя | 51.5 | 0 | |
| Шарики для стерилизатора 0,5 кг. | 117 | 1 | |
| Дезинфектор шариковый ZC-996L ZC-996L | 1719 | 1 | |
| Лампа УФ для стерилизации овальная ZLP-C003(А) ZLP-C003(А) | 1233 | 1 | |
| Лампа УФ для стерилизации плоская ZLP-C002 ZLP-C002 | 1300 | 0 | |
| Стерилизатор большой.стекло (Колба) LSG-2 | 91 | 0 | |
| Стерилизатор средний.стекло (Колба) | 82 | 0 | |
| УФ Лампы | 0 | ||
| Лампа запасная JN 9 вт к 36 Вт | 125 | 2 | |
| Лампа УФ 36 Вт JN (4шт-9ват ) рисунок | 1000 | 1 | |
| Лампа УФ 36 Вт JN (4шт-9ват ) БЕЛАЯ ZC-043 | 1248 | 0 | |
| Лампа УФ 36 Вт JN (4шт-9ват ) ПУРПУРНЫЙ ZC-043 | 1248 | 0 | |
| Лампа УФ 36 Вт JN (4шт-9ват ) РОЗОВЫЙ ZC-043 | 1248 | 0 | |
| Лампа УФ 54 Вт JN (6шт-9ват) ZC-043D ZC-043D | 1989 | 0 | |
| Лампа УФ 9 Вт JN NO188UL01 NO188UL01 | 455 | 0 | |
| Лампа УФ 9 Вт JN ГОЛУБАЯ ZC-043 | 455 | 0 | |
| Лампа УФ 9 Вт JN ЖЕЛТАЯ ZC-043A | 455 | 0 | |
| Лампа УФ 9 Вт JN ПУРПУРНАЯ ZC-043A | 455 | 0 | |
| Электродрели | 0 | ||
| Боры фрезы | 0 | ||
| Алмазная бутонообразная фреза | 50 | 0 | |
| Алмазная фреза игловидной формы LDT-D4 LDT-D4 | 30 | 0 | |
| Алмазная фреза формы острый конус | 30 | 0 | |
| Алмазная фреза цилиндрической формы PS-515 | 40 | 0 | |
| Алмазная фреза цилиндрической формы мал PT-420 РТ420 | 60 | 0 | |
| Бор обратный конус большой | 50 | 0 | |
| Бор алмазный ПУЛЯ LDT-D5 LDT-D5 | 35 | 0 | |
| Бор алмазный форма конус с закругленным торцом 4м | 50 | 0 | |
| Бор алмазный шаровидный 1.0 мм | 30 | 0 | |
| Бор карбидный игловидный золотой | 250 | 0 | |
| Бор карбидный конус закругл золотой | 250 | 0 | |
| Бор карбидный обратный конус золотой | 250 | 0 | |
| Бор карбидный обратный конус серебро | 250 | 0 | |
| Бор карбидный овал серебро | 250 | 0 | |
| Бор карбидный овальный золотой 5мм | 250 | 0 | |
| Бор карбидный узкий цылиндр золотой | 250 | 0 | |
| Бор карбидный цилиндр золотой диаметр .5,7 мм LDT-C3 | 250 | 0 | |
| Бор карбидный цылиндр серебро 5мм | 250 | 0 | |
| Бор карбидный шаровидный золотой 5мм | 250 | 0 | |
| Бор карбидный шаровидный серебро | 250 | 0 | |
| Бор карбидный усеченный конус золотой диаметр 5мм | 250 | 0 | |
| Бор карбору (оксид алюм) формы усечен кон роз | 30 | 0 | |
| Бор карбору (оксид алюм) формы усечен кон. бел | 30 | 0 | |
| Бор карбору (оксид алюм) формы цил бел | 30 | 0 | |
| Бор карбору (оксид алюм) формы цил роз | 30 | 0 | |
| Держатель для песочной насадки | 40 | 1 | |
| Колпачок абразивный 10 мм. синий SLN10 | 21 | 0 | |
| Колпачок абразивный 13 мм. синий SLN13 | 23 | 0 | |
| Колпачок абразивный 5 мм. коричневый 3307 | 20 | 0 | |
| Колпачок абразивный 5 мм. синий SLN5 | 21 | 0 | |
| Колпачок абразивный 7 мм. синий SLN7 | 21 | 0 | |
| Набор алмазных боров (10шт) YK-0001 YK-0001 | 125 | 0 | |
| Набор насадок SI 140 6шт серебро SI 140 | 500 | 0 | |
| Насадка формы острый конус РТ-100 (реверс) 1шт РТ-100 (реверс) | 150 | 0 | |
| Насадка формы острый конус РТ-300 (реверс) бол РТ-200 (реверс) | 150 | 0 | |
| Насадка формы цилиндр РТ-200 (реверс) 1шт мал РТ-200 (реверс) | 150 | 0 | |
| Насадка формы цилиндр РТ-400 (реверс) 1шт бол РТ-400 (реверс) | 150 | 0 | |
| Нождачный колпачек 80грит 100шт, | 170 | 0 | |
| Нождачный колпачек 80грит 10шт, | 25 | 2 | |
| Нождачный колпачек 80грит 1шт, | 2.5 | 0 | |
| Песочный колпачек цилиндрич формы с насадкой | 70 | 0 | |
| Подставка пластиковая для боров 794015-yellow | 98 | 0 | |
| Резиновый держатель 5 мм SLN5 | 46 | 0 | |
| Резиновый держатель 10 мм SLN10 | 46 | 0 | |
| Резиновый держатель 13 мм 1958 | 46 | 0 | |
| Резиновый держатель 16 мм 1550 | 46 | 0 | |
| Резиновый держатель 7 мм SLN7 | 46 | 0 | |
| Сверла в ассортименте | 10 | 0 | |
| Фетровая полировка PT-340 PT-340 | 80 | 1 | |
| Щетка-сверло РТ-325 JN MB-8 | 50 | 0 | |
| Машинка Микромотор Escort II PRO чёрный E-IIPRO/H200/black+SET | 5950 | 0 | |
| Машинка Микромотор Escort II PRO NAIL бежевый E-IIPN/SH20N/ivory+SE | 5650 | 0 | |
| Машинка Микромотор Escort II PRO NAIL красный E-IIPN/SH20N/red+SET | 5650 | 0 | |
| Машинка Микромотор Marathon 3 Champion серый M3C/H35LSP/SFP-27 | 5750 | 0 | |
| Машинка Микромотор Marathon N2 N2/H35LSP/SFP-27 | 6783 | 0 | |
| Машинка Микромотор Marathon N7 MN7/SH37L/SFP-27 | 8355 | 0 | |
| Машинка для маникюра и педикюра A021 A A021 A | 3155 | 0 | |
| Машинка для маникюра и педикюра A021 В A021 В | 5048 | 0 | |
| Машинка для маникюра и педикюра SD-2000 SD-2000 | 1451 | 0 | |
| Машинка для маникюра и педикюра SD-400 | 4232 | 1 | |
| Пылесборник белый NDC-1 | 1102 | 0 | |
| Пылесборник розовый NDC-1 | 1102 | 0 | |
| РАЗНОЕ | 0 | ||
| БИЖУТЕРИЯ | 0 | ||
| БРОШЬ В АССОРТИМЕНТЕ 60 | 60 | 0 | |
| БРОШЬ БАБОЧКА В АССОРТИМЕНТЕ 130 | 130 | 0 | |
| БРОШЬ БАБОЧКА В АССОРТИМЕНТЕ 140 | 140 | 0 | |
| БРОШЬ БОЖЬЯ КОРОВКА В АССОРТИМЕНТЕ 90 | 90 | 0 | |
| БРОШЬ ВИШНЯ В АССОРТИМЕНТЕ 160 | 160 | 0 | |
| БРОШЬ ЖУКИ В АССОРТИМЕНТЕ 100 | 100 | 0 | |
| БРОШЬ КЕПКА В АССОРТИМЕНТЕ 90 | 90 | 0 | |
| БРОШЬ НОЖНИЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ 100 | 100 | 0 | |
| БРОШЬ НОЖНИЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ 90 | 90 | 0 | |
| БРОШЬ СМАЙЛ В АССОРТИМЕНТЕ 90 | 90 | 0 | |
| БРОШЬ СТРЕКОЗА В АССОРТИМЕНТЕ 90 | 90 | 0 | |
| БРОШЬ ЧЕРЕПАХА В АССОРТИМЕНТЕ 130 | 130 | 0 | |
| БРОШЬ КЛУБНИКА В АССОРТИМЕНТЕ 120 | 120 | 0 | |
| БРОШЬ КЛУБНИКА В АССОРТИМЕНТЕ 70 | 70 | 0 | |
| Гель "Renee", цветной ассортимент | 50 | 0 | |
| Гель IBD 56г белый констр | 300 | 1 | |
| Гель д/наращ. "Jina", белый. G | 135 | 0 | |
| Итого: | 201 |


